試験地シリアルナンバーserialNo | 10039 | ||
---|---|---|---|
演習林名site | 千葉 | ||
試験地名称plotname | スギ郷台2号試験地10C1 | ||
試験地種類plotcateg | 成長測定試験地 | 試験地番号plotno | |
林班compartment | 10 | 小班subcompartment | C1 |
設置年year_established | 1916 | 初回調査年year_first | 1916 |
調査間隔interval | 5年 | ||
試験地概要コメントcomment | |||
林相foresttype | 人工林 | ||
試験地面積(ha)area | 0.0339 | ||
植栽年year_planted | 1903年 | 伐採年year_harvested | |
担当・連絡先contact | 試験係 | ||
継続中or終了の別continued | 継続 | ||
調査項目measurements | |||
調査内容measurementsdetails | 5年毎に定期調査を行う | ||
その他詳細details | 森林経理と共同研究 | ||
施業の概要management | |||
主要構成樹種dominant | |||
緯度latitude | 35.1925 | 経度longitude | 140.1102 |
標高elevation | 240 | ||
試験地位置情報コメントpositioning | |||
位置測定方法method_positioning | ArcGISのSpatial AnalystによりDEM10m標高ラスタ(GSI)を各試験地ポリゴンでマスク抽出し、ゾーン統計で平均値を算出。値は10m単位に丸めた | ||
位置測定方法がGNSSの場合はその機種GNSSmodel |
調査回censusno | 1回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1916/5/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
// |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_191605.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 2回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1921/5/20 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1921/5/20 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
枝下高 | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_192105.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 3回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1925/6/27 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1925/6/27 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
枝下高 | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_192506.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 4回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1930/6/15 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1930/6/15 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_193006.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 5回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1935/6/22 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1935/12/13 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
枝下高 | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_193506.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 6回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1940/7/26 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1940/7/26 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
枝下高 | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_194007.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 7回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1946/3/14 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1946/3/14 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_194603.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 8回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1950/8/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
// |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_195008.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 9回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1957/11/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
// |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_195711.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 10回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1960/11/17 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1960/11/17 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_196011.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 11回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1965/12/8 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1965/12/8 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_196512.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 12回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1971/1/11 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1971/1/11 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | コンパス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第19号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026335 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_197101.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 13回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1976/2/13 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1976/2/13 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | ブルーメライス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_197602.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 14回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1981/2/27 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1981/2/27 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | ブルーメライス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_198102.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 15回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1983/10/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
// |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 16回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1986/1/20 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1986/1/20 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | ブルーメライス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_198601.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 17回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1991/4/22 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1991/4/22 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | ブルーメライス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_199104.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 18回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
1996/5/30 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
1996/5/30 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | ノンプリズム光波距離計 | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | 演習林第38号 |
---|---|
URLpublicationDOI | info:doi/10.15083/00026240 |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_199605.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 19回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
2000/12/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
2000/12/ |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 標準木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | |||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | |
---|---|
URLpublicationDOI | |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_200012.pdf |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 20回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
2006/5/ | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
// |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | |
---|---|
URLpublicationDOI | |
野帳PDFPDF of field data sheets | |
その他関連ファイルOther files |
調査回censusno | 21回 | ||
---|---|---|---|
調査開始日yearstart/ monthstart/ daystart |
2011/2/3 | 調査終了日yearfinish/ monthfinish/ dayfinish |
2011/2/3 |
調査面積 (ha)plotarea | 0.034 |
測定項目調査項目measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|
直径測定DBHmeasured | 樹高測定Hmeasured | 樹木位置記録TreePosition | |||
測定 | 測定 | ||||
直径測定対象木DBHtarget | 樹高測定対象木Htarget | 樹木位置記録形式TreePositioningCoordinates | |||
毎木 | 毎木 | ||||
直径測定道具DBHdevice | 樹高測定道具Hdevice | 樹木位置測定道具TreePositioningDevice | |||
輪尺 | バーテックス | ||||
その他調査項目other_measurements | |||||
その他詳細detail_census | |||||
出版先publication | |
---|---|
URLpublicationDOI | |
野帳PDFPDF of field data sheets | goudai2gou10C1_201102.pdf |
その他関連ファイルOther files |