試験地シリアルナンバーserialNo | 30006 | ||
---|---|---|---|
演習林名site | 秩父 | ||
試験地名称plotname | スギ人工林成長試験地0390 | ||
試験地種類plotcateg | スギ人工林固定測定試験地 | 試験地番号plotno | 0390 |
林班compartment | 31 | 小班subcompartment | い5 |
設置年year_established | 1958 | 初回調査年year_first | 1958 |
調査間隔interval | 5年 | ||
試験地概要コメントcomment | |||
林相foresttype | 人工林 | ||
試験地面積(ha)area | 0.0554 | ||
植栽年year_planted | 1927 | 伐採年year_harvested | |
担当・連絡先contact | 秩父演習林利用促進チーム | ||
継続中or終了の別continued | 終了 | ||
調査項目measurements | |||
調査内容measurementsdetails | 直径(毎木)、樹高(標準木) | ||
その他詳細details | 2003年間伐、2004年皆伐,植栽年について,造林台帳では1927年に1回目の新植,1928年でより大規模な新植あり | ||
施業の概要management | |||
主要構成樹種dominant | スギ | ||
緯度latitude | 経度longitude | ||
標高elevation | 850 | ||
試験地位置情報コメントpositioning | |||
位置測定方法method_positioning | |||
位置測定方法がGNSSの場合はその機種GNSSmodel |